0
Visitas Áreas Protegidas
0
Autorizaciones Ambientales emitidas
0
Visitas a observar ballenas jorobadas
Conoce las estadísticas e indicadores de las principales variables y dinámicas ambientales, producidas y compiladas por el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana.
Cifras importantes Enero – Marzo 2023
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Plantas Potabilizadoras de Agua por Fuente. 2016 | 27.97 KB | 125 | 25-05-2021 | Descargar | ||
Aguas Residuales Tratadas por Institución 2014 | 20.27 KB | 133 | 25-05-2021 | Descargar | ||
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales por Institución, 2014 | 20.05 KB | 141 | 25-05-2021 | Descargar |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Puntos de Calor por Cuencas 12-16 | 40.49 KB | 20 | 25-05-2021 | Descargar | ||
Puntos de Calor por Provincia 12-16 | 40.91 KB | 25 | 25-05-2021 | Descargar | ||
Puntos de calor_Nacional_12-16 | 37.47 KB | 19 | 25-05-2021 | Descargar | ||
Punto de calor APs-2012-2016 | 43.64 KB | 13 | 25-05-2021 | Descargar |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
estadistica de mangles x provincias | 12.70 KB | 136 | 22-07-2021 | Descargar | ||
Uso y cobertura del suelo Nacional 2012 | 40.12 KB | 123 | 25-05-2021 | Descargar | ||
Uso y Cobertura del Suelo por Provincias-2012 | 42.57 KB | 160 | 25-05-2021 | Descargar | ||
Uso Agropecuarios y Cob.boscosa 2012 por Cuenca Hidrográfica en KM2- cuenca | 43.43 KB | 114 | 25-05-2021 | Descargar | ||
Cronologico del uso y cobertura del suelo | 36.10 KB | 162 | 25-05-2021 | Descargar |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Extraccion de la Minería Nacional de agregados en metro cúbico2012-2016 | 37.51 KB | 117 | 25-05-2021 | Descargar | ||
Capacidad Productiva de los suelos | 39.40 KB | 127 | 25-05-2021 | Descargar | ||
Cambio Tierra Forestal a otros Usos de la Tierra | 38.72 KB | 47 | 05-12-2022 | Descargar |
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|
Para ver las estadísticas históricas, clic aquí.