Trimestre Abril-Junio 2020
MIMARENA-DAF-CM-2020-0147 SUMINISTRO E INSTALACION DE PURIFICADORES DE AIRES Y TRATAMIENTO DE OZONO PARA EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Download | |||||
---|---|---|---|---|---|
TERMINOS D... | 293.99 KB | 83 | DownloadPreview | ||
SOLICITUD ... | 245.30 KB | 87 | DownloadPreview | ||
Formulario... | 369.02 KB | 79 | DownloadPreview | ||
Formulario... | 368.23 KB | 82 | DownloadPreview | ||
Formulario... | 337.59 KB | 56 | DownloadPreview | ||
Codigo de ... | 7.64 MB | 82 | DownloadPreview | ||
APROPIACIO... | 283.24 KB | 61 | DownloadPreview |
Nota: En el trimestre abril-junio 2020 no se están reportando estadísticas sobre la visitación a las áreas protegidas debido a que éstas fueron prohibidas desde marzo de 2020 en razón de la pandemia COVID-19.