Estadísticas Históricas
En esta plataforma, los usuarios y público general tendrán acceso a estadísticas históricas e indicadores ambientales estandarizados y medibles de forma homogénea y periódica.
Son series estadísticas producidas de las principales variables y dinámicas ambientales generadas y compiladas por el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, referida al territorio en el tiempo.
ÁREAS PROTEGIDAS
| Title | Description | Size | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| Histórico de Visitas a Áreas Protegidas 2012-2024 | 181.01 KB | 16-09-2025 | Download |
AGUA
AIRE ATMOSFERA
- Aire y Atmosfera
Aire y Atmosfera
| Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustancias quimicas importadas en 2020 | 24.08 KB | 250 | 20-08-2021 | Download | ||
| Importación de Sustancias Quimica Industriales 2012- 2016 | 22.50 KB | 203 | 25-05-2021 | Download | ||
| Importación de Plaguicidas | 32.97 KB | 214 | 25-05-2021 | Download | ||
| Emisión de Sustancias agotadora de la capa de Ozono 2010-2016 | 18.77 KB | 245 | 25-05-2021 | Download | ||
| Consumo de sustancias RPM y Emisiones de CO2 | 134.62 KB | 189 | 06-12-2022 | Download |
BIODIVERSIDAD
- Biodiversidad
Biodiversidad
| Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonas con Alto Endemismo | 50.00 KB | 212 | 25-05-2021 | DownloadPreview | ||
| Reforestación Costera | 20.07 KB | 258 | 25-05-2021 | Download | ||
| Importacion CITES- | 22.15 KB | 242 | 25-05-2021 | Download | ||
| Humedales de Importancia Inter.-listo | 19.77 KB | 276 | 25-05-2021 | Download | ||
| HUMEDALES-lista | 23.89 KB | 217 | 25-05-2021 | DownloadPreview | ||
| Flora Dominicana- | 21.31 KB | 288 | 25-05-2021 | Download | ||
| Fauna Dominicana | 23.03 KB | 279 | 25-05-2021 | Download | ||
| Exportaciones CITES | 22.01 KB | 226 | 25-05-2021 | Download | ||
| Especies Invasoras de Rep. Dom dentro de las 100 peores del mundo | 22.86 KB | 270 | 25-05-2021 | Download | ||
| Especie de Crústaceo Invasor | 45.46 KB | 216 | 25-05-2021 | Download | ||
| Ecosistemas Costeros Marinos | 19.85 KB | 290 | 25-05-2021 | Download | ||
| Cuevas con Import. Arque. y Rupes. | 20.71 KB | 234 | 25-05-2021 | Download |
BOSQUES
Bosques
| Title | Description | Size | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| Reforestacion Nov.2000- oct.2021 | 44.84 KB | 07-12-2022 | Download | |
| Produccion de Plantas Forestales 2000 al 2021 | 39.17 KB | 06-12-2022 | Download | |
| Cobertura Boscosa por Regiones Administrativas 2019 | 32.17 KB | 06-12-2022 | Download | |
| Cobertura Boscosa por Provincias 2019 | 37.96 KB | 06-12-2022 | Download | |
| Cobertura Boscosa Nacional 2019 | 29.59 KB | 06-12-2022 | Download | |
| Certificados de Plantaciones Forestales 2000 al 2021 | 42.32 KB | 06-12-2022 | Download | |
| Bosques - Históricas | 212.99 KB | 04-01-2023 | Download |
CLIMA
- Clima
Clima
| Download | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur... | 24.10 KB | 350 | Download | ||
| Precipitac... | 23.54 KB | 311 | Download |
ENERGIA
- Energia
Energia
| Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generación Bruta de Electricidad por Provincia 2016 | 40.20 KB | 246 | 25-05-2021 | Download | ||
| Generación Bruta de Electricidad por Provincia 2015 | 40.08 KB | 224 | 25-05-2021 | Download | ||
| Generación Bruta de Electricidad por Provincia 2014 | 40.12 KB | 234 | 25-05-2021 | Download | ||
| Generación Bruta de Electricidad por Provincia 2013 | 40.38 KB | 229 | 25-05-2021 | Download | ||
| Generación Bruta de Electricidad por Provincia 2012 | 40.20 KB | 229 | 25-05-2021 | Download | ||
| Energía Eléctrica Neta 2012-2016 | 49.27 KB | 209 | 25-05-2021 | Download | ||
| Energía Eléctrica Bruta 2012-2016 | 41.58 KB | 245 | 25-05-2021 | Download |
COSTA Y MARES
- Costa y Mares
Costa y Mares
| Download | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producció... | 67.00 KB | 133 | DownloadPreview | ||
| Producció... | 75.50 KB | 109 | DownloadPreview | ||
| Produccion... | 75.50 KB | 203 | DownloadPreview |
PUNTO DE CALOR
USO Y COBERTURA DEL SUELO
- Uso y Cobertura de Suelo
Uso y Cobertura de Suelo
| Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| estadistica de mangles x provincias | 12.70 KB | 354 | 22-07-2021 | Download | ||
| Uso y cobertura del suelo Nacional 2012 | 40.12 KB | 356 | 25-05-2021 | Download | ||
| Uso y Cobertura del Suelo por Provincias-2012 | 42.57 KB | 383 | 25-05-2021 | Download | ||
| Uso Agropecuarios y Cob.boscosa 2012 por Cuenca Hidrográfica en KM2- cuenca | 43.43 KB | 312 | 25-05-2021 | Download | ||
| Cronologico del uso y cobertura del suelo | 36.10 KB | 397 | 25-05-2021 | Download |
SUELO