Estadísticas Históricas
En esta plataforma, los usuarios y público general tendrán acceso a estadísticas históricas e indicadores ambientales estandarizados y medibles de forma homogénea y periódica.
Son series estadísticas producidas de las principales variables y dinámicas ambientales generadas y compiladas por el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, referida al territorio en el tiempo.
ÁREAS PROTEGIDAS
Title | Description | Size | Date added | Download |
---|---|---|---|---|
Areas Protegidas - Históricas (2012-2016) | 322.14 KB | 04-01-2023 | Download |
AGUA
AIRE ATMOSFERA
- Aire y Atmosfera
Aire y Atmosfera
Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Sustancias quimicas importadas en 2020 | 24.08 KB | 140 | 20-08-2021 | Download | ||
Importación de Sustancias Quimica Industriales 2012- 2016 | 22.50 KB | 95 | 25-05-2021 | Download | ||
Importación de Plaguicidas | 32.97 KB | 106 | 25-05-2021 | Download | ||
Emisión de Sustancias agotadora de la capa de Ozono 2010-2016 | 18.77 KB | 121 | 25-05-2021 | Download | ||
Consumo de sustancias RPM y Emisiones de CO2 | 134.62 KB | 58 | 06-12-2022 | Download |
BIODIVERSIDAD
- Biodiversidad
Biodiversidad
Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Zonas con Alto Endemismo | 50.00 KB | 125 | 25-05-2021 | DownloadPreview | ||
Reforestación Costera | 20.07 KB | 108 | 25-05-2021 | Download | ||
Importacion CITES- | 22.15 KB | 87 | 25-05-2021 | Download | ||
Humedales de Importancia Inter.-listo | 19.77 KB | 125 | 25-05-2021 | Download | ||
HUMEDALES-lista | 23.89 KB | 111 | 25-05-2021 | DownloadPreview | ||
Flora Dominicana- | 21.31 KB | 109 | 25-05-2021 | Download | ||
Fauna Dominicana | 23.03 KB | 140 | 25-05-2021 | Download | ||
Exportaciones CITES | 22.01 KB | 80 | 25-05-2021 | Download | ||
Especies Invasoras de Rep. Dom dentro de las 100 peores del mundo | 22.86 KB | 122 | 25-05-2021 | Download | ||
Especie de Crústaceo Invasor | 45.46 KB | 78 | 25-05-2021 | Download | ||
Ecosistemas Costeros Marinos | 19.85 KB | 132 | 25-05-2021 | Download | ||
Cuevas con Import. Arque. y Rupes. | 20.71 KB | 83 | 25-05-2021 | Download |
BOSQUES
Bosques
Title | Description | Size | Date added | Download |
---|---|---|---|---|
Reforestacion Nov.2000- oct.2021 | 44.84 KB | 07-12-2022 | Download | |
Produccion de Plantas Forestales 2000 al 2021 | 39.17 KB | 06-12-2022 | Download | |
Incendios Forestales Ocurridos 2000-2021 | 40.25 KB | 06-12-2022 | Download | |
Cobertura Boscosa por Regiones Administrativas 2019 | 32.17 KB | 06-12-2022 | Download | |
Cobertura Boscosa por Provincias 2019 | 37.96 KB | 06-12-2022 | Download | |
Cobertura Boscosa Nacional 2019 | 29.59 KB | 06-12-2022 | Download | |
Certificados de Plantaciones Forestales 2000 al 2021 | 42.32 KB | 06-12-2022 | Download | |
Bosques - Históricas | 212.99 KB | 04-01-2023 | Download |
CLIMA
- Clima
Clima
Download | |||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatur... | 24.10 KB | 169 | Download | ||
Precipitac... | 23.54 KB | 162 | Download |
ENERGIA
- Energia
Energia
Title | Description | Version | Size | Hits | Date added | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Generación Bruta de Electricidad por Provincia 2016 | 40.20 KB | 102 | 25-05-2021 | Download | ||
Generación Bruta de Electricidad por Provincia 2015 | 40.08 KB | 83 | 25-05-2021 | Download | ||
Generación Bruta de Electricidad por Provincia 2014 | 40.12 KB | 88 | 25-05-2021 | Download | ||
Generación Bruta de Electricidad por Provincia 2013 | 40.38 KB | 82 | 25-05-2021 | Download | ||
Generación Bruta de Electricidad por Provincia 2012 | 40.20 KB | 86 | 25-05-2021 | Download | ||
Energía Eléctrica Neta 2012-2016 | 49.27 KB | 74 | 25-05-2021 | Download | ||
Energía Eléctrica Bruta 2012-2016 | 41.58 KB | 87 | 25-05-2021 | Download |
COSTA Y MARES
- Costa y Mares
Costa y Mares
Download | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producció... | 67.00 KB | 21 | DownloadPreview | ||
Producció... | 75.50 KB | 24 | DownloadPreview | ||
Produccion... | 75.50 KB | 106 | DownloadPreview |
PUNTO DE CALOR
USO Y COBERTURA DEL SUELO
SUELO